홈 > 협회주요사업 > 일어경시대회 > 경시대회 15회
중등부
순위 성명 지역 학교 학년 1차결과 2차결과 합계
최우수상 문종혁 서울 목동중학교 3 171 170 341
금상 최지희 서울 천일중학교 3 167 161 328
은상 이태경 충북 내토중학교 3 151 162 313
동상 강나영 제주 제주서중학교 2 148 162 310
우수상 이혜민 서울 구산중학교 3 148 157 305
장려상 김지우 서울 목동중학교 3 148 145 293
장려상 우왈식 경남 진주남중학교 3 138 138 276
장려상 김지우 서울 압구정중학교 3 130 140 270
노력상 최호연 서울 구암중학교 2 129    
노력상 이수빈 서울 한양대사대부속중학교 3 126    
노력상 예지희 경기 시흥은행중학교 3 122    
노력상 강윤정 부산 광무여자중학교 3 119    
노력상 서준성 경기 청심국제중학교 3 118    
고등부
순위 성명 지역 학교 학년 1차결과 2차결과 최종결과
최우수상 함현주 강원 강원외국어고등학교 2 164 181 345
금상 조송희 경기 청심국제고등학교 1 169 175 344
은상 박서영 서울 세화여자고등학교 3 163 180 343
동상 김지희 서울 수도여자고등학교 3 167 173 340
우수상 조시은 경기 용인외국어고등학교 1 169 170 339
장려상 김재희 경기 동우여자고등학교 3 163 173 336
장려상 홍소운 대전 대전전민고등학교 3 163 169 332
장려상 서하영 서울 경기여자고등학교 3 162 167 329
장려상 장수현 경기 수리고등학교 3 162 166 328
장려상 이지성 경기 일산대진고등학교 2 173 152 325
장려상 이경현 서울 구일고등학교 3 163 162 325
장려상 임상혁 서울 석관고등학교 2 164 158 322
장려상 정준 경기 분당대진고등학교 3 166 156 322
노력상 고유경 충남 충남외국어고등학교 3 161    
노력상 김이진 서울 이화여자고등학교 2 160    
노력상 박인혜 대구 함지고등학교 2 160    
노력상 변정원 강원 강원외국어고등학교 3 160    
노력상 황예린 경기 명문고등학교 3 160    
노력상 김원준 서울 인창고등학교 3 159    
노력상 김준엽 대전 대전외국어고등학교 2 159    
노력상 박소민 대구 경북여자고등학교 3 159    
노력상 차승은 경기 일산동고등학교 3 159    
노력상 허별 부산 부일외국어고등학교 2 159    
1차대회 결과
과목 득점범위 중등부 (N2) 고등부 (N1)
평균점 최고점 평균점 최고점
언어지식 0~60 30 57 37 59
독해 0~60 36 60 42 58
청해 0~60 42 59 48 60
총득점 0~180 107 171 127 173