홈 > 협회주요사업 > 일어경시대회 > 경시대회 13회
중등부
순위 성명 지역 학교 학년 1차결과 2차결과 최종결과
최우수상 이진경 서울 휘경여중 3 146 176 322
금상 손보미 경기 광명중 2 145 158 303
은상 허별 부산 부산여중 3 146 150 297
동상 박태욱 인천 청학중 3 117 176 293
우수상 권재영 전북 서곡중 3 113 172 285
장려상 김세림 경기 성남중 2 89 150 240
장려상 신초원 서울 방화중 2 90 148 239
장려상 조희영 경기 오마중 2 97 137 235
고등부
순위 성명 지역 학교 학년 1차결과 2차결과 최종결과
최우수상 김미르 대구 경북외고 3 165 183 349
금상 정유정 경기 충남외고 3 160 186 347
은상 최지은 전남 충무고 3 157 188 345
동상 김진수 인천 부흥고 3 166 162 336
우수상 송미나 서울 창문여고 3 162 172 334
장려상 김혜진 인천 박문여고 2 157 173 330
장려상 이동건 대구 영남고 2 157 172 329
장려상 신승호 서울 한영고 3 163 162 325
장려상 김동현 서울 숭문고 3 157 164 322
장려상 최귀태 경기 용호고 3 157 165 322
장려상 박민균 경기 병점고 3 155 165 321
장려상 최진욱 서울 세종고 3 155 148 304
노력상 안재현 부산 성도고 3 155    
노력상 이기종 경기 세명컴퓨터고 3 155    
노력상 김은성 경기 태원고 2 155    
노력상 최민강 울산 달천고 2 154    
노력상 이선미 서울 종로산업정보고 3 154    
노력상 이지수 인천 신현고 3 154    
노력상 조영주 서울 남강고 3 154    
노력상 천재은 서울 경복비즈니스고 3 154    
노력상 조연지 강원 강릉여고 2 154    
노력상 윤효정 서울 청량고 1 153    
1차대회 결과
과목 득점범위 중등부 고등부
평균점 최고점 평균점 최고점
언어지식 0~60 22.60 49.33 33.78 57.33
독해 0~60 22.75 46.15 34.51 57.69
청해 0~60 36 58 46 60
총득점 0~180 81.40 146.82 113.64 166.75