홈 > 협회주요사업 > 일어경시대회 > 경시대회 12회
중등부
순위 성명 지역 학교 학년 1차결과 2차결과 최종결과
금상 변한영 광주 탄벌중 3 364 179 543
은상 박지슬 안성 안성여자중 3 366 158 524
동상 신우석 고양 무원중 3 346 169 515
장려상 김정연 대전 문정중 3 365 119 484
장려상 변소라 고양 호곡중 3 338 132 470
장려상 오현빈 부산 센텀중 3 322 136 458
장려상 김윤정 인천 부흥중 2 390 152 442
고등부
순위 성명 지역 학교 학년 1차결과 2차결과 최종결과
최우수상 이유경 서울 보성여고 3 391 182 573
금상 권민지 서울 대진여고 3 380 182 562
은상 양슬기 서울 선정관광고 3 384 175 559
동상 구본승 김해 김해고 3 381 175 556
우수상 정윤경 구리 토평고 3 377 175 552
장려상 전미진 서울 이화여고 3 376 175 551
장려상 조아라 서울 이화여고 3 379 167 546
  강형욱 인천 세일고 3 382 156 538
  김누리 의왕 우성고 3 382 150 532
  산동주 진주 진주중앙고 3 380 150 530
  이아림 서울 불암고 1 378 139 517
  최지혜 성남 영덕여고 2 376 138 514
  김소정 서울 청원여고 3 377 135 512
노력상 박슬기 서울 종로산업정보학교 3 374    
  박예진 부산 부산외고 1 374    
  이지수 인천 신현고 2 373    
  이형민 서울 마포고 3 373    
  김다솜 고양 가좌고 3 372    
  김지현 부천 소명여고 3 372    
  문현선 나주 나주고 3 372    
  박지빈 인천 연수여고 3 372    
  장상민 서울 이대부속고 3 372    
  양주연 원주 북원여고 2 371    
1차대회 결과
과목 득점범위 중등부 고등부
평균점 최고점 평균점 최고점
문자/어휘 0-100 61 99 79 100
청해 0-100 62 92 66 96
문법/독해 0-200 115 189 152 200
총득점 0-400 238 366 297 391