홈 > 협회주요사업 > 일어경시대회 > 경시대회 14회
중등부
순위 성명 지역 학교 학년 1차결과 2차결과 최종결과
최우수상 조송희 대전 청심국제중 3 157 168 325
금상 신화원 경기 지도중 1 152 162 314
은상 최예진 경북 선덕여중 3 155 150 305
동상 유서우 경남 샛별중 3 137 162 299
우수상 김현민 경남 임호중 3 149 144 293
장려상 조희영 경기 오마중 3 147 137 284
장려상 김예경 경기 설봉중 3 137 120 257
장려상 이기현 전북 화산중 3 136 113 249
노력상 추건욱 서울 여의도중 2 134    
노력상 송예슬 경기 행신중 3 133    
노력상 강기애 서울 가원중 3 122    
노력상 신영화 경기 용신중 3 122    
고등부
순위 성명 지역 학교 학년 1차결과 2차결과 최종결과
최우수상 조연지 강릉 강릉여고 3 161 178 339
금상 승가람 서울 선일여고 3 163 166 329
은상 최지원 서울 신목고 3 150 177 327
동상 윤효정 서울 청량고 2 164 159 323
우수상 변한영 경기 경기외고 2 149 171 320
장려상 장세진 경기 안산동산고 3 154 165 319
장려상 김윤정 인천 미추홀외고 3 148 171 319
장려상 고보민 서울 목동고 3 154 154 308
장려상 오규석 서울 구현고 3 151 157 308
장려상 강지원 대전 대전고 3 150 142 292
장려상 권영대 서울 배재고 3 149 141 290
장려상 이호진 서울 대진고 3 149 141 290
장려상 이순원 경남 창신고 3 148 140 288
노력상 변희정 인천 안남고 3 147    
노력상 방지훈 서울 중앙고 2 147    
노력상 이관준 서울 신일고 3 147    
노력상 장소영 전북 한국관광고 3 147    
노력상 정영훈 충남 논산대건고 3 146    
노력상 손진호 서울 한서고 3 144    
노력상 안혜량 서울 영동일고 3 144    
노력상 강예은 경기 광명북고 3 143    
노력상 백은지 경기 백신고 3 143    
노력상 이성신 경기 숙지고 3 143    
1차대회 결과
과목 득점범위 중등부 (N2) 고등부 (N1)
평균점 최고점 평균점 최고점
언어지식 0~60 34.7 52 31.5 56
독해 0~60 38.1 60 31.3 55
청해 0~60 45.0 57 46.6 60
총득점 0~180 117.8 157 109.4 164