홈 > 협회주요사업 > 일어경시대회 > 경시대회 6회
대회결과
시상내용 이름 출신교명 1차경시 2차경시 최종합계
최우수상 가여리 과천외고 368 167 535
금상 임정은 과천외고 349 173 522
은상 김석형 안양외고 352 169 521
동상 장민지 성화여고 359 161 520
우수상 김종은 하남정보산업고 371 148 519
우수상 박현주 부산정보고 358 158 516
우수상 김지혜 경산여고 365 148 513
우수상 이유나 명문고 365 142 507
우수상 이혜진 남한고 348 159 507
우수상 김소정 분당대진고 347 157 504
장려상 이소라 세원고 357 146 503
장려상 김보리 광명북고 354 148 502
장려상 이애림 안양외고 353 144 497
장려상 이주원 온양고 361 133 494
장려상 김지환 양서고 360 131 491
장려상 김진 안양외고 347 143 490
장려상 하형준 광주광덕고 345 141 486
장려상 박장훈 부천고 346 134 480
장려상 김아리 박문여고 346 118 464
특별상 김석형 안양외고 내빈선정
인기상 박현주 부산정보고 방청객선정