| 
 
¡á ¼±°íÀϽÃ(Àü±¹ °øÅë) ¤Ó 2023³â 10¿ù 14ÀÏ(Åä) 13:00 ~ 15:20 <½ÅûÀÚ 77¸í ¸®½ºÆ®> 
| 1Â÷ ¼öÇèÀå¼Ò
 | ¼öÇè¹øÈ£ | À̸§ | ÀçÇб³ | Çгâ |  
| ¼¿ï | 1001 | ±è*Çö | Çý¼º¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1002 | ÀÌ*Àº | ¿¬¼ö¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1003 | Àü*¿í | È¿¿ø°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1004 | ±è*±â | ¼º³²°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1005 | °*¼º | ¼¿ï¹®Çö°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1006 | ÀÓ*Çö | °í¾ç¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1007 | È«*±â | ¼ö¿ø¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1008 | Á¶*¶÷ | ÀÎõ¼¼¿ø°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1009 | Àü*Çõ | ¾çÁÖ°íµîÇб³ | 3 |  
| ¼¿ï | 1010 | ±Ç*Çö | °¡Àç¿ï°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1011 | ±è*¹Î | ÆÄÁÖ¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 3 |  
| ¼¿ï | 1012 | ·ù*Àº | ´ëÀü¸¸³â°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1013 | ÀÌ*¿í | ½Åõ°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1014 | ±¹*ÁØ | »ï±«°íµîÇб³ | 3 |  
| ¼¿ï | 1015 | ±è*Àç | ¼º¾Ï±¹Á¦¹«¿ª°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1016 | ¾È*¿¬ | ÁøÀ§°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1017 | ¼Õ*Çõ | ³²ÇѰíµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1018 | °û*¿µ | ´ë±Ý°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1019 | ¹Ú*¿ì | ¾È¾ç¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1020 | º¯*Á¤ | °Ç±¹´ëÇб³»ç¹ü´ëÇкμӰíµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1021 | °*¼º | Á¦Ãµ°íµîÇб³ | 3 |  
| ¼¿ï | 1022 | ±è*¿µ | ûÁֿܱ¹¾î°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1023 | È«*¿¬ | Àδö°úÇбâ¼ú°íµîÇб³ | 3 |  
| ¼¿ï | 1024 | ÀÌ*¿ø | º¸¼º¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1025 | °*ÁÖ | ½Å¸²°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1026 | °û*°æ | ¼¼¸í°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1027 | ±è*Çý | ´ÙÁ¤°íµîÇб³ | 3 |  
| ¼¿ï | 1028 | ÀÌ*¾Æ | »óÁö¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 3 |  
| ¼¿ï | 1029 | °í*¿ì | Áø°ü°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1030 | À¯*¹Î | °æÈ¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1031 | ÀÓ*º¸ | µ¿¾Æ¸¶À̽ºÅͰíµîÇб³ | 3 |  
| ¼¿ï | 1032 | ÀÌ*Åà | µ¿±¤°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1033 | ±è*ºó | ÀÎÃµÇØ¼Û°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1034 | Ȳ*¼ | ±¤¿µ°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1035 | ¹Ú*¿µ | ºÐ´ç´ëÁø°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1036 | ÇÑ*¿¹ | ±¤ÁÖÁß¾Ó°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1037 | ±è*Çö | È£¿ø°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1038 | À±*Ź | µ¿µÎõ¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ | 3 |  
| ¼¿ï | 1039 | ±è*¿À | ÀÎõ¸¸¼ö°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1040 | ÀÌ*¿¬ | ÆòÃ̰íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1041 | Àå*À² | ºÎ°³°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1042 | Á¤*¿ì | ´ë¿ø°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1043 | ¼*¸° | ´ëÀü¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1044 | Àå*¹Î | ¹ü¹Ú°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1045 | ³ª*Àº | ¼º³²¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1046 | À±*Çö | Á¦Ãµ¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 1 |  
| ¼¿ï | 1047 | Á¤*Àº | ¼¿ï¼¼Á¾°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1048 | °*¿¬ | ¾È¼º¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1049 | ÀÌ*À± | ÁßÀϰíµîÇб³ | 2 |  
| ¼¿ï | 1050 | ½Å*¼ö | ±¤´ö°íµîÇб³ | 1 |  
| Á¦ÁÖ | 3001 | À¯*ÈÆ | ¼±ÍÆ÷°íµîÇб³ | 2 |  
| Á¦ÁÖ | 3002 | Á¶*¼ö | ³²³ç°íµîÇб³ | 2 |  
| Á¦ÁÖ | 3003 | ±è*¹ü | ¼¼È°íµîÇб³ | 2 |  
| Á¦ÁÖ | 3004 | °*³ª | Á¦ÁÖÁß¾Ó¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 1 |  
| ºÎ»ê | 2001 | Àå*¼º | ±èÇØ¼ö³²°íµîÇб³ | 3 |  
| ºÎ»ê | 2002 | ¹Ú*¶õ | ¿µ¼Û¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 3 |  
| ºÎ»ê | 2003 | ³ë*Áø | ´ë±¸ÀüÀÚ°ø¾÷°íµîÇб³ | 3 |  
| ºÎ»ê | 2004 | ¹Ú*Èñ | ÀåÀ¯°íµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2005 | ÃÖ*Àº | ±èÇØÀ²ÇϰíµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2006 | ¼º*Çö | °æºÏ±â°è°ø¾÷°íµîÇб³ | 3 |  
| ºÎ»ê | 2007 | Á¤*Çö | ³²ÇØÁ¦ÀϰíµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2008 | ¾ç*¾Æ | ¹Ý¿©°íµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2009 | ÀÌ*È£ | â¿ø¹®¼º°íµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2010 | ±è*¿¬ | ¸Åõ°íµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2011 | ¹Ú*¿ø | ¼ºÁö¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 3 |  
| ºÎ»ê | 2012 | ¹Ú*Àº | ´ö¹®¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 1 |  
| ºÎ»ê | 2013 | ±è*ÁØ | ºÎ»ê±â°è°ø¾÷°íµîÇб³ | 3 |  
| ºÎ»ê | 2014 | ¾ç*¸° | ºÐ¼º¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2015 | ÇÑ*¿µ | °æÁÖ¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 1 |  
| ºÎ»ê | 2016 | ÃÖ*À± | ¹ü¾î°íµîÇб³ | 3 |  
| ºÎ»ê | 2017 | õ*¿¬ | ¿ï»êÁß¾Ó¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2018 | ¹Ú*¹Î | ±ºÀ§°íµîÇб³ | 3 |  
| ºÎ»ê | 2019 | ¾ç*³ª | »çÁ÷°íµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2020 | ¼Õ*Áö | °æÁÖ¿¹ÀϰíµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2021 | Á¤*À± | ´ë°î°íµîÇб³ | 3 |  
| ºÎ»ê | 2022 | ¼*À± | °æ³²¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 2 |  
| ºÎ»ê | 2023 | À±*Çü | ÁøÇØ¿ë¿ø°íµîÇб³ | 3 |  ¡á ¼±°íÀå ¤Ó<ºÎ»ê, Á¦ÁÖ ÀÌ¿Ü Áö¿ª ¼±°íÀå> °í·Á´ëÇб³ ¹®°ú´ëÇÐ(¼°ü) 
³×À̹ö Áöµµ Ä«Ä«¿À¸Ê1. 6È£¼± ¾È¾Ï¿ª 2¹ø Ãⱸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ³ª¿À¼¼¿ä.2. Á÷ÁøÇÏ¿© ù¹øÂ° ¹®À» ÅëÇØ Çб³·Î ÁøÀÔÇϼ¼¿ä.3. ¹ÎÁÖ±¤ÀåÀ» °¡·ÎÁú·¯ °è´ÜÀ» ¿Ã¶ó°¡ ÁÖ¼¼¿ä.4. µµ·Î Çϳª¸¦ °Ç³Ê °è¼Ó ¿Ã¶ó°¡ ÁÖ¼¼¿ä.5. ¿À¸¥ÂÊ¿¡ ȸ»ö °Ç¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. (°í·Á´ëÇб³ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º ¹®°ú´ëÇÐ ¼°ü) |